Cassification
多功能真空乳化機,是指物料在真空的狀態(tài)下,利用高剪切乳化器快速均質(zhì)地將一個(gè)相或多個(gè)相分布至另一個(gè)連續相中,其利用機械帶來(lái)的強勁動(dòng)能,使物料在定轉子狹窄的間隙中,每分鐘承受幾十萬(wàn)次的液壓剪切。離心擠壓撞擊撕裂等綜合作用,瞬間均勻地分散乳化,經(jīng)過(guò)高頻的循環(huán)往復,最終得到無(wú)氣泡細膩及穩定的高品質(zhì)產(chǎn)品
GP系列多功能真空乳化機的主要技術(shù)參數
型號 | GP10 | GP20 | GP50 | GP100 | GP200 | GP500 | GP1000 | GP1000 | GP4000 |
混合容器 | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 |
可使用容器 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
容器中的工作壓力 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 | -1to2.5 |
容器中的最高溫度 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
螺旋攪拌器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功率 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 |
攪拌速度 | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
均質(zhì)機型號 | 2000/4 | 2000/4 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/5 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/10 | 2000/20 |
最大處理量 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 |
設備高度 | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路