Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
500W實(shí)驗室乳化機轉速高達28000rpm,可長(cháng)時(shí)間運轉,20余種工作頭可選,輕松滿(mǎn)足多種高要求分散,乳化的實(shí)驗要求。
聯(lián)系電話(huà):13338684951
500W實(shí)驗室乳化機
SA25高剪切分散乳化均質(zhì)機
SA25-D(數顯型)
SA25應用領(lǐng)域
適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農藥/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/組織勻漿。SA25效率高、輕便、整機模塊結構,操作方便,可長(cháng)時(shí)間運轉,輕松滿(mǎn)足多種要求
SA25*優(yōu)勢
Ø 專(zhuān)業(yè)設計的升降系統:讓你的實(shí)驗可靠更安全。
Ø 高速馬達:長(cháng)壽命設計,可連續長(cháng)時(shí)間穩定運行4小時(shí)及以上
Ø 無(wú)極調速系統:高轉速可達28000rpm,高為您提供27m/s的剪切線(xiàn)速度
Ø 整機結構設計合理:選材精良,使用輕便,可手持操作
Ø 設備高度模塊化設計:可選配18種不同的分散頭,滿(mǎn)足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開(kāi)、常壓、真空)
Ø 過(guò)載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
Ø 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復使用,可以靈活組裝,符合GMP衛生標準
SA25型實(shí)驗室高剪切分散乳化機,選用原裝馬達,運行更穩定,噪音更小,集靈巧,方便于一身,可手持操作,轉速高達28000rpm,可長(cháng)時(shí)間運轉,20余種工作頭可選,輕松滿(mǎn)足多種高要求分散,乳化的實(shí)驗要求。
SA25技術(shù)參數
品牌型號: | 【SID/希德】SA25 | SA25-D | |
電 源: | 220V/50Hz | ||
馬達功率: | 500W | ||
轉速范圍: | 10000~28000rpm | ||
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml | ||
zui大處理粘度: | 20000CP | ||
調速方式: | 電子無(wú)極調速 | ||
計時(shí)功能: | 無(wú) | 選配 | 標配液晶數顯 |
轉速顯示: | 刻度顯示 | 選配 | 標配液晶數顯 |
標配工作頭: | 25BC(處理量:200~7000ml) | ||
接觸物流材質(zhì): | SUS316L | ||
軸套材質(zhì): | PTFE(陶瓷可選) | ||
衛生標準: | GMP醫藥衛生標準 | ||
工作類(lèi)型: | 分批處理 | ||
外形尺寸: | 300*200*700mm | ||
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配支架 | 自動(dòng)支架 | 自動(dòng)支架可選 |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
SA25-D數顯型智享計時(shí)測溫模塊
Ø 液晶顯示屏:精確顯示轉速
Ø 自動(dòng)計時(shí)功能:實(shí)驗室開(kāi)始為你記錄實(shí)驗室時(shí)間,可以一鍵復位
Ø 溫度檢測功能:讓你隨時(shí)*時(shí)間了解實(shí)驗室液體的溫度、
工作頭型號
型號 | 處理量ml | 線(xiàn)速度m/s | 材質(zhì) | 溫度℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長(cháng)度mm | zui高粘度cp |
SA25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
SA25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
SA25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
SA25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
SA25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
SA25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
SA25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
SA25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
SA25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
SA25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
SA25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
SA25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
SA25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
SA25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
500W實(shí)驗室乳化機
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路