Cassification
型號 | 流量 l/h | 最大喂粉量 Kg/h | 功率 kW | 固體/液體/出口連接 DN |
GR 2000/4 | 100 | 50 | 4 | 50/15/15 |
GR 2000/5 | 700 | 500 | 11 | 50/25/32 |
GR 2000/10 | 2,500 | 1,300 | 22 | 65/32/50 |
GR 2000/20 | 7,000 | 2,800 | 37 | 80/50/65 |
GR 2000/30 | 20,000 | 6,200 | 55 | 150/80/100 |
GR 2000/50 | 40,000 | 11,200 | 75 | 200/100/150 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路