Cassification
型號 | 流量 L/H | 轉速 rpm | 線(xiàn)速度 m/s | 功率 kw | 入/出口連接 DN |
GM2000/4 | 300 | 18000 | 23 | 4 | DN25/DN15 |
GM2000/5 | 1000 | 10500 | 23 | 11 | DN40/DN32 |
GM2000/10 | 2000 | 7300 | 23 | 22 | DN80/DN65 |
GM2000/20 | 5000 | 4900 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
GM2000/30 | 8000 | 1420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
GM2000/50 | 15000 | 1100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路